Cập nhật ngay bảng giá kim cương 2023 mới nhất hôm nay. Xem ngay giá kim cương PNJ, GIA, kim cương Thiên Nhiên, Nhân Tạo, kim cương Moissanite, kim cương Xuân Thu,… 3.6mm, 4mm, 5mm mới nhất thông qua bảng giá kim cương mà DapAnChuan.Com cập nhật dưới đây.
Bảng giá kim cương 2023
Bảng giá kim cương PNJ
PNJ là một trong những thương hiệu mua bán kim cương hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống chi nhánh trải dài trên khắp cả nước. Dưới đây là bảng giá kim cương PNJ mới nhất hôm nay mà bạn có thể tham khảo:
Bảng giá kim cương 3.6 ly PNJ:
Màu sắc | IF/FL | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
Màu D | 15,500,000 đồng | 14,500,000 đồng | 12,500,000 đồng | 11,500,000 đồng | 11,000,000 đồng |
Màu E | 15,500,000 đồng | 13,500,000 đồng | 12,800,000 đồng | 11,000,000 đồng | 10,500,000 đồng |
Màu F | 15,200,000 đồng | 12,800,000 đồng | 12,200,000 đồng | 10,500,000 đồng | 10,000,000 đồng |
Bảng giá kim cương 4.1 ly tại PNJ:
Màu sắc | IF/FL | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
Màu D | 22,500,000 đồng | 19,600,000 đồng | 18,700,000 đồng | 16,200,000 đồng | 15,500,000 đồng |
Màu E | 20,800,000 đồng | 18,700,000 đồng | 17,000,000 đồng | 15,500,000 đồng | 14,800,000 đồng |
Màu F | 19,500,000 đồng | 17,000,000 đồng | 16,500,000 đồng | 14,800,000 đồng | 14,200,000 đồn |
Bảng giá kim cương 5 ly tại PNJ:
Màu sắc | IF/FL | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
Màu D | 57,900,000 đồng | 52,700,000 đồng | 24,700,000 đồng | 46,500,000 đồng | 43,500,000 đồng |
Màu E | 50,200,000 đồng | 44,900,000 đồng | 41,200,000 đồng | 39,000,000 đồng | |
Màu F | 48,500,000 đồng | 43,700,000 đồng | 39,700,000 đồng | 37,600,000 đồng |
Bảng giá kim cương PNJ ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết chính xác giá kim cương PNJ theo kích thước, màu hay độ tinh khiết, bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng hoặc để lại thông tin trên website để nhân viên của PNJ gọi điện tư vấn và báo giá.
Bảng giá kim cương thiên nhiên
Dưới đây là bảng giá kim cương thiên nhiên được kiểm định GIA mà bạn có thể tham khảo:
Bảng giá kim cương thiên nhiên 3.6 ly:
None – FLUORESCENE
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 15,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | 11,600,000 | 10,800,000 |
E | 14,500,000 | 13,500,000 | 11,600,000 | 10,800,000 | 10,500,000 |
F | 13,500,000 | 12,500,000 | 10,800,000 | 10,200,000 | 9,900,000 |
FLUORESCENE:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 14,900,000 | 13,500,000 | 12,300,000 | 11,100,000 | 10,700,000 |
E | 13,800,000 | 12,900,000 | 11,000,000 | 10,200,000 | 9,800,000 |
F | 12,900,000 | 12,300,000 | 10,200,000 | 9,300,000 | 8,500,000 |
Bảng giá kim cương thiên nhiên 4.1 ly:
None – FLUORESCENE:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 21,600,000 | 20,300,000 | 18,200,000 | 17,500,000 | 16,800,000 |
E | 20,000,000 | 18,800,000 | 17,500,000 | 16,800,000 | 15,700,000 |
F | 19,400,000 | 18,200,000 | 16,800,000 | 15,700,000 | 14,500,000 |
FLUORESCENE:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 20,900,000 | 18,500,000 | 16,600,000 | 16,200,000 | 15,300,000 |
E | 19,300,000 | 17,800,000 | 16,500,000 | 15,700,000 | 15,000,000 |
F | 18,900,000 | 16,700,000 | 16,200,000 | 15,000,000 | 13,800,000 |
Bảng giá kim cương thiên nhiên 4.5 ly:
None – FLUORESCENE:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 42,000,000 | 38,200,000 | 28,700,000 | 26,000,000 | 22,800,000 |
E | 39,900,000 | 33,900,000 | 26,000,000 | 24,700,000 | 21,100,000 |
F | 36,200,000 | 31,000,000 | 24,700,000 | 22,800,000 | 20,100,000 |
FLUORESCENE:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 36,000,000 | 32,700,000 | 25,800,000 | 23,900,000 | 22,100,000 |
E | 34,400,000 | 31,200,000 | 24,900,000 | 23,100,000 | 20,500,000 |
F | 32,500,000 | 29,600,000 | 23,700,000 | 22,000,000 | 19,900,000 |
Bảng giá kim cương thiên nhiên 5 ly:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
None – FLUORESCENE | |||||
D | 72,900,000 | 66,800,000 | 58,900,000 | 52,600,000 | 48,000,000 |
E | 63,100,000 | 62,500,000 | 55,900,000 | 49,400,000 | 44,500,000 |
F | 57,900,000 | 59,600,000 | 50,400,000 | 46,400,000 | 42,800,000 |
FLUORESCENE | |||||
D | 62,000,000 | 56,100,000 | 48,800,000 | 45,300,000 | 41,800,000 |
E | 60,200,000 | 52,600,000 | 45,300,000 | 41,800,000 | 38,700,000 |
F | 56,400,000 | 49,100,000 | 41,800,000 | 38,700,000 | 35,900,000 |
Bảng giá kim cương thiên nhiên 5.4 ly:
None – FLUORESCENE
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 126,300,000 | 122,400,000 | 87,500,000 | 70,200,000 | 62,200,000 |
E | 110,800,000 | 106,200,000 | 73,500,000 | 65,200,000 | 58,500,000 |
F | 102,800,000 | 97,700,000 | 67,200,000 | 58,700,000 | 54,500,000 |
FLUORESCENE
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 104,900,000 | 92,400,000 | 69,600,000 | 66,100,000 | 58,400,000 |
E | 101,200,000 | 91,800,000 | 68,100,000 | 62,300,000 | 56,500,000 |
F | 96,400,000 | 89,400,000 | 65,400,000 | 55,900,000 | 52,300,000 |
Bảng giá kim cương thiên nhiên 6 ly:
None – FLUORESCENE
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 243,400,000 | 226,600,000 | 178,100,000 | 157,900,000 | 128,100,000 |
E | 213,600,000 | 190,900,000 | 166,100,000 | 133,100,000 | 121,400,000 |
F | 187,600,000 | 175,800,000 | 149,300,000 | 131,100,000 | 115,100,000 |
FLUORESCENE
6.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 204,400,000 | 183,200,000 | 168,800,000 | 143,100,000 | 122,700,000 |
E | 198,200,000 | 163,500,000 | 147,200,000 | 128,200,000 | 113,000,000 |
F | 163,500,000 | 157,500,000 | 145,500,000 | 122,000,000 | 105,200,000 |
Bảng giá kim cương tại Thế giới Kim Cương
Dưới đây là bảng giá kim cương tại Thế Giới Kim Cương mà bạn có thể tham khảo:
Giá kim cương 3.6mm:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 18,095,000 | 15,792,000 | 15,322,000 | 13,066,000 | 12,643,000 |
E | 17,625,000 | 15,322,000 | 14,852,000 | 12,643,000 | 12,267,000 |
F | 17,155,000 | 14,852,000 | 14,382,000 | 12,267,000 | 11,891,000 |
Bảng giá kim cương 4.1mm:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 28,576,000 | 24,111,000 | 23,218,000 | 20,116,000 | 19,411,000 |
E | 27,683,000 | 23,218,000 | 22,325,000 | 19,411,000 | 18,659,000 |
F | 26,790,000 | 22,325,000 | 21,432,000 | 18,659,000 | 17,907,000 |
Bảng giá kim cương 4.5ly:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 37,880,000 | 32,730,000 | 29,515,000 | 25,978,000 | 24,617,000 |
E | 33,680,000 | 30,030,000 | 28,950,000 | 24,170,000 | 22,878,000 |
F | 29,690,000 | 28,890,000 | 27,889,000 | 22,438,000 | 21,582,000 |
Bảng giá kim cương 5.4ly:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 116,038,000 | 103,519,000 | 95,521,000 | 79,470,000 | 74,757,000 |
E | 107,037,000 | 95,545,000 | 92,350,000 | 76,272,000 | 68,568,000 |
F | 98,333,000 | 89,352,000 | 87,560,000 | 73,674,000 | 67,166,000 |
Bảng giá kim cương 6mm:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 277,915,000 | 235,305,000 | 209,757,000 | 169,992,000 | 157,821,000 |
E | 231,455,000 | 218,299,000 | 200,223,000 | 157,821,000 | 153,541,000 |
F | 219,340,000 | 204,621,000 | 195,455,000 | 149,796,000 | 144,446,000 |
Bảng giá kim cương 6.3mm:
Màu/ Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 407,870,000 | 369,074,000 | 298,204,000 | 253,185,000 | 251,672,000 |
E | 344,815,000 | 322,633,000 | 288,686,000 | 243,404,000 | 234,716,000 |
F | 323,519,000 | 305,377,000 | 264,990,000 | 228,149,000 | 218,686,000 |
Bảng giá kim cương 6.8mm:
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 669,619,000 | 591,509,000 | 479,801,000 | 440,249,000 | 426,090,000 |
E | 537,048,000 | 531,698,000 | 425,304,000 | 398,473,000 | 343,965,000 |
F | 491,604,000 | 478,113,000 | 414,326,000 | 379,642,000 | 340,647,000 |
Bảng giá kim cương 7.2 ly:
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 858,491,000 | 806,883,000 | 661,380,000 | 628,577,000 | 561,392,000 |
E | 745,283,000 | 702,392,000 | 652,560,000 | 560,557,000 | 550,034,000 |
F | 680,670,000 | 624,155,000 | 609,079,000 | 543,996,000 | 499,493,000 |
Bảng giá kim cương DOJI
Bảng giá kim cương DOJI được quy định dựa trên Carat, kích thước, cấp màu và độ tinh khiết. Kim cương DOJI thường có giá dao động từ 22 triệu đồng – 2.895 triệu đồng. Để cập nhật bảng giá kim cương DOJI chính xác nhất, bạn có thể tham khảo bảng giá tại: https://trangsuc.doji.vn/kim-cuong-vien
Giá kim cương Moissanite Gra
Dưới đây là bảng giá kim cương nhân tạo Moisanite Gra mới nhất mà bạn có thể tham khảo:
Kích thước | Trọng lượng | D/FL | Xanh Lá | Xanh Dương | Vàng |
---|---|---|---|---|---|
4,0 mm | 0.3 | 90,000 | 120,000 | 240,000 | 270,000 |
4,5 mm | 0.4 | 120,000 | 160,000 | 320,000 | 360,000 |
5,0 mm | 0.5 | 150,000 | 200,000 | 400,000 | 450,000 |
5,4 mm | 0.6 | 180,000 | 240,000 | 480,000 | 540,000 |
5,5 mm | 0.6 | 180,000 | 240,000 | 480,000 | 540,000 |
6,0 mm | 0.8 | 240,000 | 320,000 | 640,000 | 720,000 |
6,3 mm | 1 | 300,000 | 400,000 | 800,000 | 900,000 |
6,5 mm | 1 | 300,000 | 400,000 | 800,000 | 900,000 |
6,8 mm | 1.2 | 360,000 | 480,000 | 960,000 | 1,080,000 |
7,0 mm | 1.2 | 360,000 | 480,000 | 960,000 | 1,080,000 |
7,2 mm | 1.5 | 450,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,350,000 |
7,5 mm | 1.5 | 450,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,350,000 |
8,0 mm | 2 | 600,000 | 800,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
8,1 mm | 2 | 600,000 | 800,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
8,5 mm | 2.5 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,250,000 |
8,6 mm | 2.5 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,250,000 |
9,0 mm | 3 | 900,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
9,5 mm | 3.5 | 1,050,000 | 1,400,000 | 2,800,000 | 3,150,000 |
10,0 mm | 4 | 1,200,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
11,0 mm | 5 | 1,500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
12,0 mm | 6 | 1,800,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 5,400,000 |
13,0 mm | 8 | 2,400,000 | 3,200,000 | 6,400,000 | 7,200,000 |
14,0 mm | 10 | 3,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
15,0 mm | 12 | 3,600,000 | 4,800,000 | 9,600,000 | 10,800,000 |
Giá kim cương nhân tạo
Kim cương nhân tạo (còn được gọi là kim cương sản xuất hoặc kim cương tổng hợp) là một loại kim cương được tạo ra bằng công nghệ nhân tạo trong môi trường phòng thí nghiệm, thay vì được hình thành tự nhiên dưới lòng đất. Kim cương nhân tạo thường có giá rẻ hơn so với kim cương thiên nhiên và được thiết kế với nhiều màu sắc khác nhau như xanh, vàng,…
Kim cương nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong ngành trang sức và công nghệ. Chúng là lựa chọn phổ biến và tiết kiệm chi phí hơn so với kim cương tự nhiên. Tuy nhiên, có một số cách để phân biệt giữa kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật xác định chất lượng và nguồn gốc của viên kim cương.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá kim cương
Dưới đây là các yếu tố ảnh hưởng đến giá kim cương trên thị trường mà bạn có thể tham khảo:
Karat: Carat là đơn vị đo lường trọng lượng của kim cương. Một kim cương càng nặng (có carat cao) thì giá trị càng cao.
Màu sắc:
Màu sắc là một yếu tố quan trọng trong đánh giá kim cương. Kim cương được đánh giá dựa trên hệ thống màu của GIA, từ D (màu trắng tinh khiết nhất) đến Z (màu vàng nhạt). Càng trắng và không có màu càng hiếm và có giá trị cao.
Độ trong suốt:
Độ trong suốt đánh giá mức độ các hạt bụi, vết nứt hay khuyết điểm trong kim cương. Kim cương càng trong suốt và ít có khuyết điểm thì giá trị càng cao.
Cắt:
Cắt đánh giá mức độ tỉ lệ, độ sáng và độ lấp lánh của kim cương. Một cắt tốt sẽ làm tăng tính sáng bóng và độ lấp lánh của kim cương, làm tăng giá trị của nó.
Nguyên liệu gốc:
Nguồn gốc của kim cương cũng ảnh hưởng đến giá trị của nó. Kim cương tự nhiên (tức là không tạo ra nhân tạo) có giá trị cao hơn kim cương nhân tạo.
Thị trường:
Giá kim cương có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường. Các yếu tố như cung cầu, thị trường tài chính, và xu hướng thời trang cũng ảnh hưởng đến giá kim cương.
Chứng chỉ:
Các chứng chỉ đáng tin cậy từ các tổ chức đánh giá danh tiếng như GIA, IGI, AGS, HRD… cũng ảnh hưởng đến giá trị của kim cương.
Cách định giá kim cương chuẩn nhất
Một trong những cách định giá kim cương chuẩn nhất mà nhiều người áp dụng đó là định giá theo phân tích 4C. Đây là cách định giá kim cương dựa trên 4 yếu tố chính: Carat (trọng lượng), Color (màu sắc), Clarity (độ trong suốt) và Cut (cắt). Các yếu tố này được đánh giá và xếp hạng theo các hệ thống đánh giá quốc tế như GIA, IGI, AGS và HRD.
Để định giá kim cương theo phân tích 4C, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
+ Carat là đơn vị đo lường trọng lượng của kim cương. Một carat tương đương 0.2 gram. Kim cương có trọng lượng càng cao thì giá tiền càng đắt
+ Màu sắc của kim cương được đánh giá dựa trên thang đo từ D đến Z. Những viên kim cương có màu sắc trắng trong suốt (D-F) có giá trị cao hơn so với những viên có màu sắc hơi vàng (G-J) hoặc có màu sắc rõ ràng (K-Z).
+ Đánh giá từ IF (internally flawless – hoàn toàn trong suốt) đến I3 (có lỗi nhìn thấy bằng mắt thường). Kim cương có độ trong suốt cao hơn thường có giá trị cao hơn.
+ Cắt đẹp và tốt sẽ làm kim cương tỏa sáng rực rỡ hơn. Cắt được đánh giá dựa trên hệ số cắt và chất lượng cắt (từ Excellent đến Poor). Kim cương có cắt tốt hơn thường có giá trị cao hơn.
Kết hợp các yếu tố 4C, người mua kim cương có thể đánh giá và so sánh giá trị của các viên kim cương khác nhau trước khi đưa ra quyết định mua.
Mua kim cương ở đâu uy tín?
Mua kim cương tại cửa hàng
Một trong những cách mua kim cương uy tín nhất là đến trực tiếp cửa hàng vàng, bạc, đá quý. Tại đây bạn có thể xem và lựa chọn mẫu mã kim cương phù hợp. Các cửa hàng thường cung cấp các chứng chỉ chất lượng và giấy tờ xác nhận về độ trong trắng, màu sắc, độ trong suốt, kích thước và trọng lượng của kim cương nên đảm bảo độ uy tín.
Bạn có thể mua kim cương tại các cửa hàng sau:
- Thế giới kim cương
- DOJI
- Cửa hàng PNJ
- Trang sức Kim cương Cao Hùng Diamond
- Tierra Diamond,….
Mua kim cương trực tuyến
Có nhiều trang web uy tín chuyên cung cấp kim cương và trang sức kim cương. Bạn cũng có thể đặt mua kim cương trên các trang web trực tuyến. Tuy nhiên, bạn cần chọn những trang web có uy tín và đảm bảo chất lượng kim cương, đồng thời đọc kỹ các thông tin, chính sách vận chuyển và bảo hành trước khi mua hàng.
Cách bảo quản kim cương luôn sáng
Để bảo quản kim cương luôn sáng, bền, đẹp, bạn có thể áp dụng các cách sau:
- Kim cương có độ cứng cao, nhưng nó cũng dễ bị vỡ hoặc bị trầy xước nếu va đập mạnh nên cần tránh
- Tránh tiếp xúc với các chất hóa học như xăng, acid hay các chất tẩy rửa có thể làm hỏng bề mặt kim cương.
- Mỡ và dầu có thể làm mất sáng của kim cương và làm nó bám vào bề mặt nên hạn chế tiếp xúc kim cương với dầu mỡ
- Tránh để kim cương tiếp xúc với các đồ trang sức khác, để riêng biệt trong hộp trang sức hoặc túi vải mềm có lót lụa. Điều này giúp tránh xước và tác động từ các viên đá khác.
- Làm sạch kim cương bằng cách ngâm trong nước ấm pha loãng với một ít xà phòng nhẹ, sau đó dùng bàn chải mềm chải nhẹ nhàng. Sau đó, ngâm kim cương trong nước sạch và lau khô bằng khăn mềm.
- Định kỳ kiểm tra kim cương để phát hiện sớm các vết trầy xước hoặc vết nứt. Nếu cần, mang đến cửa hàng kim hoàn chuyên nghiệp để làm mới bề mặt kim cương.
- Tránh để kim cương tiếp xúc với nhiệt độ cao, như nấu ăn, sử dụng máy sấy tóc, hoặc các hoạt động ngoài trời trong thời tiết nắng nóng.
Trên đây là bảng giá kim cương mới nhất mà mọi người có thể tham khảo. Hi vọng với những thông tin mà DapAnChuan.Com vừa chia sẻ, mọi người sẽ nắm rõ giá kim cương 4 ly, 5 ly,… và biết cách bảo quản kim cương luôn bền, đẹp.